Comparador de sistemas de aspiración
La aspiración es el equipo del que nadie se acuerda hasta que falla. Y cuando falla, para la clínica entera.
Elegir bien depende de cuántos equipos tiene que atender a la vez y de si necesitas separación de amalgama.
Comparativa de sistemas de aspiración
Dürr Dental TYSCOR VS 1 PLUS
|
Dürr Dental VS300S
|
Dürr Dental TYSCOR VS 2
|
Dürr Dental TYSCOR VSA 2
|
Dürr Dental VS600
|
Dürr Dental TYSCOR VS 4
|
Dürr Dental TYSCOR VSA 4
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos que atiende | 1 usuario | 1 usuario | 2 usuarios · 3 salas al 60 % de simultaneidad | 2 usuarios | 2 usuarios · hasta 3 puestos | 4 usuarios | 4 usuarios |
| Ampliable a | Sí, a 2 usuarios con kit de ampliación | No | Sí, a 4 usuarios con dos unidades en la misma tubería | Sí, a 4 usuarios con unidad en tándem | No | Sí, a 8 usuarios con unidad en tándem | Sí, con unidad en tándem |
| Capacidad de absorci\u00f3n | 150 mbar de depresión máxima | 300 l/min en cánula grande · hasta 200 mbar | 900 l/min · 160 mbar · 10 l/min de líquidos | 900 l/min · 145 mbar | 600 l/min · 180–205 mbar | 145 mbar de depresión máxima | 145 mbar de depresión máxima |
| Consumo el\u00e9ctrico | 0,77 kW · 3,3 A | 0,58 – 0,8 kW · 2,9 – 3,7 A | 0,77 kW · 3,3 A | 1,4 kW · 6,2 A | 1,0 kW (230 V) · 1,0–1,4 kW (400 V) | 1,4 kW · 6,2 A | 1,3 kW · 5,8 A |
| Tipo | Húmeda, tecnología radial | Combinada (seca y húmeda) | Húmeda, tecnología radial | Húmeda, tecnología radial | Húmeda, turbina 2.850 rpm | Húmeda, tecnología radial, dos niveles de aspiración | Húmeda, tecnología radial |
| Separador de amalgama | Integrado | Compatible con CA 2, externo | Integrado | Sí, de amalgama integrado · separación superior al 95 % | Compatible con CA 2, externo | Integrado | Sí, de amalgama integrado |
| Nivel sonoro | 53 dB(A) · 48 dB(A) con carcasa | 60–62 dB(A) · 50–53 con carcasa | 55 dB(A) · 50 dB(A) con carcasa | 61–64 dB(A) | 65–68 dB(A) · 57–60 con carcasa | 61–64 dB(A) | 62 dB(A) |
| Alimentaci\u00f3n | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50–60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 230 V y 400 V | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Instalaci\u00f3n | Plug & Play · conexión en red · carcasa opcional | Instalable en la propia sala de tratamiento | Plug & Play · conexión en red · carcasa opcional | Modos Eco, Balanced y Boost | Con o sin carcasa insonorizante | Pantalla táctil · Modos Eco, Balanced y Boost | Pantalla táctil · Modos Eco, Balanced y Boost |
| Dimensiones | 320 × 360 × 460 mm · 390 × 450 × 520 con carcasa | 380 × 310 × 320 mm · 510 × 360 × 360 con carcasa | 320 × 360 × 460 mm · 390 × 450 × 520 con carcasa | 510 × 450 × 690 mm | 480 × 410 × 390 mm · 500 × 490 × 530 con carcasa | 510 × 450 × 690 mm | 620 × 450 × 780 mm |
| Peso | 11 kg | 12,5 kg | 11 kg | 24 kg | 21 kg sin carcasa | 24 kg | 19 kg |
| Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
Datos facilitados por los fabricantes. Un guion indica que el fabricante no publica ese dato; consúltanos y lo confirmamos. Las configuraciones pueden variar según versión.
Lo primero: ¿VS o VSA?
Es la decisión que más confunde y la más simple:
- VS — aspiración sin separador de amalgama integrado
- VSA — aspiración con separador de amalgama incorporado
Si en tu clínica se retiran obturaciones de amalgama, la separación es obligatoria por normativa medioambiental. Puedes resolverla con un VSA o con un separador externo conectado a un VS.
Segundo: equipos simultáneos, no gabinetes
No es lo mismo tener cuatro gabinetes que aspirar en cuatro a la vez. Lo que dimensiona es el uso simultáneo real.
Una clínica de cuatro gabinetes donde rara vez coinciden más de dos aspirando puede funcionar con un equipo menor. Una de tres donde siempre trabajan los tres a la vez, no.
Si nos cuentas cómo trabajáis, lo calculamos con el dato real y no con el teórico.
Tercero: húmeda o seca
La aspiración húmeda separa aire y líquido en el propio motor. La seca lo hace antes, en el gabinete.
Condiciona la instalación y el mantenimiento, así que conviene decidirlo con el proyecto delante y no después.
Lo que no está en la tabla
- El desagüe y la pendiente. Una aspiración mal desaguada da problemas desde el primer mes. Es lo que más revisamos en instalaciones que vienen de otro instalador.
- La ventilación del cuarto técnico. Estos motores generan calor.
- Los consumibles. Filtros, desinfectante de conductos y recambio del contenedor del separador.
- La gestión del residuo. El contenedor de amalgama es residuo peligroso y tiene su procedimiento de retirada.
Te lo dimensionamos
Dinos cuántos gabinetes tienes, cuántos suelen aspirar a la vez y si retiráis amalgama. Con eso te decimos qué equipo encaja.
Solicitar asesoramiento 922 971 780 · Tenerife 928 091 440 · Gran Canaria
Especificaciones facilitadas por el fabricante. La capacidad real depende de la longitud y sección de la instalación.